人文学院各师生:
人文学院根据《中国科学院大学校部关于2022年研究生学业奖学金评选工作的通知》,对2022年度研究生学业奖学金进行评定。我学院参评学生共计154名,其中博士生66名、硕士生88名。
经我学院评审委员会评议,共有0名博士生获一等奖;66名博士生获二等奖;0名博士生获三等奖。0名硕士生获一等奖;88名硕士生获二等奖;0名硕士生获三等奖。
现将评定结果公布如下:
| 序号 | 姓名 | 学号 | 培养层次 | 奖励等级 |
| 1 | 鲁彦君 | 202028008801002 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 2 | 王金芳 | 202028008817001 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 3 | 戴凌青 | 202018008817002 | 博士研究生 | 二等奖 |
| 4 | 王帅翔 | 202018008801010 | 博士研究生 | 二等奖 |
| 5 | 赵莹莹 | 202018008801011 | 博士研究生 | 二等奖 |
| 6 | 张娜 | 202128008805002 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 7 | 孙小涪 | 202128008817005 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 8 | 喻艺 | 202128008817011 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 9 | 李沅锡 | 202128008817012 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 10 | 赵思琪 | 202128008801009 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 11 | 郑锌煌 | 202118008817005 | 博士研究生 | 二等奖 |
| 12 | 王璞凡 | 202118008801008 | 博士研究生 | 二等奖 |
| 13 | 孔祥帅 | 202228008817004 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 14 | 黄苍宇 | 202228008801010 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 15 | 马泽宇 | 202228008817007 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 16 | 施馨羽 | 202228008805006 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 17 | 王煜萍 | 202218008801004 | 博士研究生 | 二等奖 |
| 18 | 祁丽萍 | 202218008801005 | 博士研究生 | 二等奖 |
| 19 | 陈明坦 | 202218008817007 | 博士研究生 | 二等奖 |
| 20 | 马天宇 | 202028008817002 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 21 | 刘思扬 | 202028008817009 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 22 | 王晓琪 | 202028008805006 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 23 | 刘芳 | 202018008801008 | 博士研究生 | 二等奖 |
| 24 | 闫禹宏 | 202018008801009 | 博士研究生 | 二等奖 |
| 25 | 刘明 | 202128008805001 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 26 | 余佳霖 | 202128008817004 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 27 | 周菂清 | 202128008817007 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 28 | 刘祎哲 | 202128008805006 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 29 | 于泽华 | 202228008801003 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 30 | 黄继辉 | 202228008817002 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 31 | 刘淼喜 | 202228008801011 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 32 | 吴月佳 | 202228008801014 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 33 | 许嘉敏 | 202228008801015 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 34 | 孙艺洪 | 202218008817004 | 博士研究生 | 二等奖 |
| 35 | 吴晓斌 | 202218008817006 | 博士研究生 | 二等奖 |
| 36 | 马晨一 | 202218008801008 | 博士研究生 | 二等奖 |
| 37 | 孙悦 | 202218008801009 | 博士研究生 | 二等奖 |
| 38 | 秦显韩 | 202018008817001 | 博士研究生 | 二等奖 |
| 39 | 蒋姊宣 | 202028008805001 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 40 | 郑涵 | 202028008817005 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 41 | 边宇桐 | 202028008801006 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 42 | 刘灿威 | 202028008805005 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 43 | 张晓旭 | 202018008801006 | 博士研究生 | 二等奖 |
| 44 | 鲍傅臻 | 202018008817007 | 博士研究生 | 二等奖 |
| 45 | 郭帅 | 202128008817001 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 46 | 李浩宁 | 202128008801001 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 47 | 王浙攀 | 202128008801004 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 48 | 孙思清 | 202128008801005 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 49 | 陈梦罗 | 202118008817002 | 博士研究生 | 二等奖 |
| 50 | 张晓昕 | 202118008801003 | 博士研究生 | 二等奖 |
| 51 | 贾萍萍 | 202118008801005 | 博士研究生 | 二等奖 |
| 52 | 姜天海 | 202118008801010 | 博士研究生 | 二等奖 |
| 53 | 刘宗圣 | 202118008801012 | 博士研究生 | 二等奖 |
| 54 | 韦乐康 | 202228008801002 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 55 | 白静 | 202228008817001 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 56 | 陈文焕 | 202228008805004 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 57 | 闫国毅 | 202228008805005 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 58 | 张健 | 202228008805007 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 59 | 张婧怡 | 202228008817011 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 60 | 樊荣 | 202218008801001 | 博士研究生 | 二等奖 |
| 61 | 徐舸 | 202218008801002 | 博士研究生 | 二等奖 |
| 62 | 翟宸宇 | 202218008801011 | 博士研究生 | 二等奖 |
| 63 | 王晓萱 | 201818008817001 | 博士研究生 | 二等奖 |
| 64 | 蔡金铭 | 202028008805002 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 65 | 周锦童 | 202028008805007 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 66 | 王晴 | 202018008817004 | 博士研究生 | 二等奖 |
| 67 | 包傲日格乐 | 202118008801001 | 博士研究生 | 二等奖 |
| 68 | 李闫 | 202128008801002 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 69 | 秦昱伦 | 202128008805005 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 70 | 潘贤坤 | 202128008801007 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 71 | 赵克林 | 202128008801013 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 72 | 柏航 | 202118008817001 | 博士研究生 | 二等奖 |
| 73 | 韩正强 | 202118008801007 | 博士研究生 | 二等奖 |
| 74 | 罗依然 | 202118008817007 | 博士研究生 | 二等奖 |
| 75 | 刘恺诚 | 202128008801015 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 76 | 陈晓雯 | 202228008801005 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 77 | 王东岳 | 202228008817005 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 78 | 李恩泽 | 202228008817006 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 79 | 何天翼 | 202228008817008 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 80 | 朱峰 | 202228008801016 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 81 | 杨子轩 | 202218008817005 | 博士研究生 | 二等奖 |
| 82 | 罗紫薇 | 202218008817009 | 博士研究生 | 二等奖 |
| 83 | 郭晓阳 | 202218008801014 | 博士研究生 | 二等奖 |
| 84 | 董则奥 | 202028008801001 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 85 | 刘橙泽 | 202018008801002 | 博士研究生 | 二等奖 |
| 86 | 徐雅纯 | 202018008817003 | 博士研究生 | 二等奖 |
| 87 | 李伟霞 | 202018008817010 | 博士研究生 | 二等奖 |
| 88 | 张文艺 | 202128008805003 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 89 | 张议文 | 202128008805004 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 90 | 安曼睿 | 202128008817013 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 91 | 张云昊 | 202128008801008 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 92 | 苏丽媛 | 202118008801009 | 博士研究生 | 二等奖 |
| 93 | 余桐 | 202228008817003 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 94 | 邓情辉 | 202228008801009 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 95 | 马晓宇 | 202228008801012 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 96 | 王昱力 | 202228008801013 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 97 | 李唐 | 202218008801006 | 博士研究生 | 二等奖 |
| 98 | 申琛 | 202218008801007 | 博士研究生 | 二等奖 |
| 99 | 匡佳慧 | 201918008817001 | 博士研究生 | 二等奖 |
| 100 | 刘晋国 | 202028008817007 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 101 | 张竞伯 | 202018008817005 | 博士研究生 | 二等奖 |
| 102 | 李丽仙 | 202128008801006 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 103 | 李煜 | 202128008817009 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 104 | 司祝平 | 202128008801010 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 105 | 周安玲 | 202128008801012 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 106 | 蒋程 | 202118008801006 | 博士研究生 | 二等奖 |
| 107 | 鲁静 | 202118008817003 | 博士研究生 | 二等奖 |
| 108 | 蒲雅杰 | 202118008817008 | 博士研究生 | 二等奖 |
| 109 | 刘诗琪 | 202118008817010 | 博士研究生 | 二等奖 |
| 110 | 金也涵 | 202228008801007 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 111 | 慈爱迪 | 202228008801008 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 112 | 赵帅军 | 202218008817001 | 博士研究生 | 二等奖 |
| 113 | 张轩 | 202218008801013 | 博士研究生 | 二等奖 |
| 114 | 王大同 | 202218008817012 | 博士研究生 | 二等奖 |
| 115 | 张晏梁 | 202018008801001 | 博士研究生 | 二等奖 |
| 116 | 韩煦 | 202028008801005 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 117 | 彭华 | 202028008817006 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 118 | 何坤 | 202018008801005 | 博士研究生 | 二等奖 |
| 119 | 罗傲 | 202018008801007 | 博士研究生 | 二等奖 |
| 120 | 郭煜宸 | 202128008817002 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 121 | 李衡哲 | 202128008801003 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 122 | 朱冬萍 | 202128008817008 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 123 | 王栎珑 | 202128008801014 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 124 | 王秦歌 | 202118008801002 | 博士研究生 | 二等奖 |
| 125 | 丁昱方 | 202118008801004 | 博士研究生 | 二等奖 |
| 126 | 赵志浩 | 202118008801011 | 博士研究生 | 二等奖 |
| 127 | 崔沐淼 | 202228008805001 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 128 | 王正奇 | 202228008805002 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 129 | 张金淼 | 202228008817010 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 130 | 郑中天 | 202228008817012 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 131 | 郭红梅 | 202218008817002 | 博士研究生 | 二等奖 |
| 132 | 戴佳妮 | 202218008817003 | 博士研究生 | 二等奖 |
| 133 | 张伟伟 | 202218008801010 | 博士研究生 | 二等奖 |
| 134 | 武丽涛 | 202218008817011 | 博士研究生 | 二等奖 |
| 135 | 安致远 | 202028008801003 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 136 | 朱昌玮 | 202028008817004 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 137 | 严晗 | 202028008805003 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 138 | 朱琳琳 | 202028008801008 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 139 | 康丽婷 | 202018008817006 | 博士研究生 | 二等奖 |
| 140 | 刘琦 | 202018008817008 | 博士研究生 | 二等奖 |
| 141 | 王雨荍 | 202128008817003 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 142 | 李林峰 | 202128008817006 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 143 | 周星辉 | 202128008817010 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 144 | 刘汉琳 | 202128008801011 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 145 | 孙梦婷 | 202118008817004 | 博士研究生 | 二等奖 |
| 146 | 郭晓雯 | 202118008817009 | 博士研究生 | 二等奖 |
| 147 | 谢佳玮 | 202228008801001 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 148 | 刘爽 | 202228008801004 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 149 | 沈宇轩 | 202228008801006 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 150 | 褚梦丽 | 202228008805003 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 151 | 余蓓蕾 | 202228008817009 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 152 | 李永军 | 202218008801003 | 博士研究生 | 二等奖 |
| 153 | 叶资奕 | 202218008817008 | 博士研究生 | 二等奖 |
| 154 | 高牧原 | 201918008817002 | 博士研究生 | 二等奖 |
评审委员会组成:学院负责人、各系负责人、导师代表和院系管理干部。
公示期:2022年9月21日~9月24日。如有异议,请在公示期内向学院反映。
联系人:赵老师
联系电话:88256982
E-mail:zhaosiyan@ucas.ac.cn
中国科学院大学人文学院
二〇二二年九月二十一日